| Дата рождения | 17 октября 1940 • Весы |
|---|---|
| Дата смерти | 18 августа 2005 (умер в 64 года) |
| Место рождения | Абердин, Шотландия, Великобритания |
| Место смерти | Монреаль, Квебек, Канада |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Тайна | 12 | 21 часов 05 минут |
|
Арт | 9 | 18 часов 55 минут |
|
Cartoon Classics | 2241 | 829 часов 24 минут |
|
Romance Новогодний | 11 | 4 часов 58 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Приключения отважных кузенов | 2421 |
| Сканнеры 3: Переворот | 12 |
| Модернисты | 10 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 05:54 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-28 | 05:31 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-28 | 05:08 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-27 | 05:47 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-27 | 05:25 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-27 | 05:02 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-26 | 05:43 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-26 | 05:20 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-26 | 04:57 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-25 | 05:38 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-25 | 05:16 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-25 | 04:53 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-16 | 05:50 | Модернисты | Арт |
| 2025-02-10 | 05:25 | Приключения отважных кузенов | Картун |
| 2025-02-10 | 05:02 | Приключения отважных кузенов | Картун |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...