Дата рождения | 3 августа 1945 • Лев • 80 лет |
---|---|
Место рождения | Рим, Италия |
Профессии | Продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кино ТВ | 136 | 269 часов 40 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 253 | 427 часов 00 минут |
![]() |
Hollywood | 300 | 502 часов 31 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Американец | 1162 |
Лучшее предложение | 531 |
Обречённые на славу | 395 |
Миссия невыполнима 3 | 270 |
Уловка-22 | 258 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-20 | 21:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-20 | 21:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-20 | 22:00 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-20 | 22:00 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 03:25 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 03:25 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-21 | 04:15 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 04:15 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-21 | 21:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 21:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-21 | 21:55 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 21:55 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-22 | 03:10 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-22 | 03:10 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-22 | 04:00 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-02 | 08:45 | Американец | Ultra HD Cinema |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...