| Дата рождения | 11 апреля 1956 • Овен • 69 лет |
|---|---|
| Место рождения | Дания |
| Профессии | Продюсер, сценарист, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 32 | 23 часов 20 минут |
|
START World | 1383 | 1018 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Охота на ведьм | 608 |
| Если бы не они | 487 |
| Те, кто убивают | 366 |
| Наедине | 288 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 12:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 12:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 12:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 12:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 19:30 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 19:30 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 20:15 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 20:15 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-20 | 02:20 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-20 | 02:20 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-20 | 03:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-20 | 03:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-20 | 11:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-20 | 11:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-20 | 12:40 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...