| Дата рождения | 23 мая 1973 • Близнецы • 52 года |
|---|---|
| Место рождения | Инчхон, Южная Корея |
| Рост | 162 см |
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Дорама HD | 77 | 99 часов 50 минут |
|
КИНЕКО | 739 | 852 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Когда я тебя любил | 876 |
| Нечего терять | 846 |
| Муж на 100 дней | 77 |
| Другая О Хэ-ён | 73 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 07:55 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-02-28 | 07:55 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-02-28 | 09:10 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-02-28 | 09:10 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 10:30 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 10:30 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 11:45 | Нечего терять | КИНЕКО |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 18:50 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2025-02-28 | 18:50 | Нечего терять | КИНЕКО |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...