Дата рождения | 20 января 1970 • Водолей • 55 лет |
---|---|
Место рождения | Сеул, Южная Корея |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Дорама HD | 92 | 100 часов 10 минут |
![]() |
КИНЕКО | 357 | 398 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Возвращение | 767 |
Сыр в мышеловке | 92 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 06:20 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-25 | 06:20 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-25 | 07:35 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-25 | 07:35 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-25 | 15:25 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-25 | 15:25 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-25 | 16:30 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-25 | 16:30 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-26 | 06:20 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-26 | 06:20 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-26 | 07:35 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-26 | 07:35 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-26 | 08:45 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-26 | 08:45 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-26 | 09:55 | Возвращение | КИНЕКО |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-24 | 16:30 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-24 | 16:30 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-24 | 15:25 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-24 | 15:25 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-24 | 07:55 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-24 | 07:55 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-24 | 06:45 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-24 | 06:45 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-23 | 16:30 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-23 | 16:30 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-23 | 15:20 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-23 | 15:20 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-23 | 07:50 | Возвращение | КИНЕКО HD |
2025-04-23 | 07:50 | Возвращение | КИНЕКО |
2025-04-23 | 06:45 | Возвращение | КИНЕКО HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...