Дата рождения | 5 февраля 1954 • Водолей • 71 год |
---|---|
Место рождения | Бронкс, Нью-Йорк, США |
Рост | 175 см |
Профессии | Композитор, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Hollywood HD | 227 | 432 часов 03 минут |
![]() |
Amedia 2 | 400 | 351 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 288 | 236 часов 05 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 317 | 538 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Больница Никербокер | 1446 |
Иностранец | 1239 |
Охота на воров | 623 |
Драйв | 450 |
Порочная страсть | 325 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 14:20 | Драйв | Cinema |
2025-09-26 | 14:20 | Драйв | Cinema HD |
2025-09-27 | 16:20 | Иностранец | Bollywood HD |
2025-09-28 | 04:30 | Иностранец | Bollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 05:00 | Одержимость | Hollywood HD |
2025-09-24 | 05:15 | Одержимость | Hollywood |
2025-09-23 | 22:10 | Одержимость | Hollywood HD |
2025-09-23 | 14:25 | Охота на воров | Cinema HD |
2025-09-23 | 14:25 | Охота на воров | Cinema |
2025-09-22 | 22:10 | Одержимость | Hollywood |
2025-09-21 | 16:10 | Одержимость | Hollywood HD |
2025-09-21 | 02:30 | Порок | Suspense HD |
2025-09-20 | 22:05 | Драйв | ТВ-21 |
2025-09-20 | 01:00 | Порочная страсть | Shot TV |
2025-09-19 | 15:55 | Одержимость | Hollywood |
2025-09-19 | 04:00 | Порочная страсть | Shot TV |
2025-09-18 | 11:25 | Одержимость | Hollywood HD |
2025-09-18 | 07:00 | Порочная страсть | Shot TV |
2025-09-17 | 11:40 | Одержимость | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...