| Дата рождения | 13 марта 1929 • Рыбы |
|---|---|
| Дата смерти | 24 февраля 1978 (умер в 48 лет) |
| Место рождения | Рим, Италия |
| Профессии | Монтажер, сценарист, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 18 | 65 часов 50 минут |
|
ТВ-21 | 21 | 36 часов 45 минут |
|
Hollywood HD | 16 | 33 часов 30 минут |
|
viju TV1000 Action | 26 | 102 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Однажды в Америке | 139 |
| Последнее танго в Париже | 92 |
| Путешествие | 26 |
| Профессия: репортёр | 9 |
| Конформист | 9 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 18:20 | Однажды в Америке | Amedia 1 |
| 2026-09-05 | 18:20 | Однажды в Америке | Amedia 1 HD |
| 2026-09-05 | 01:00 | Последнее танго в Париже | ЭХ! |
| 2026-09-05 | 01:00 | Последнее танго в Париже | ЭХ! |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...