Дата рождения | 5 февраля 1933 • Водолей |
---|---|
Дата смерти | 30 января 2020 (умер в 86 лет) |
Место рождения | Хельсинки, Финляндия |
Место смерти | Хельсинки, Финляндия |
Рост | 180 см |
Профессии | Продюсер, режиссер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 13 | 21 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 17 | 26 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 17 | 26 часов 00 минут |
|
KinoLiving HD | 49 | 75 часов 20 минут |
![]() |
Общественное телевидение России | 8 | 18 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
По ту сторону надежды | 123 |
Фанни и Александр | 8 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 01:30:00 | По ту сторону надежды | KinoLiving HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-12 | 21:00:00 | По ту сторону надежды | KinoLiving HD |
2025-03-12 | 06:25:00 | По ту сторону надежды | KinoLiving HD |
2025-03-11 | 14:25:00 | По ту сторону надежды | KinoLiving HD |
2025-03-08 | 07:40:00 | По ту сторону надежды | Amedia 2 HD |
2025-03-08 | 07:40:00 | По ту сторону надежды | Amedia 2 |
2025-03-04 | 12:30:00 | По ту сторону надежды | Amedia Hit HD |
2025-03-04 | 05:20:00 | По ту сторону надежды | Amedia Hit HD |
2025-03-03 | 22:35:00 | По ту сторону надежды | Amedia Hit HD |
2025-02-22 | 07:00:00 | По ту сторону надежды | Amedia 1 |
2025-02-22 | 07:00:00 | По ту сторону надежды | Amedia 1 HD |
2025-01-20 | 02:55:00 | По ту сторону надежды | KinoLiving HD |
2025-01-17 | 22:50:00 | По ту сторону надежды | KinoLiving HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...