Дата рождения | 1 июля 1952 • Рак |
---|---|
Дата смерти | 21 апреля 2022 (умер в 69 лет) |
Место рождения | Киев, СССР (Украина) |
Место смерти | Украина |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Россия-К | 40 | 44 часов 05 минут |
![]() |
Звезда | 16 | 10 часов 20 минут |
![]() |
TVMChannel | 8 | 9 часов 16 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Юркины рассветы | 64 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-05-02 | 06:15 | Юркины рассветы | Звезда |
2025-05-02 | 06:56 | Юркины рассветы | Звезда |
2025-05-02 | 07:37 | Юркины рассветы | Звезда |
2025-05-02 | 08:18 | Юркины рассветы | Звезда |
2025-05-02 | 09:20 | Юркины рассветы | Звезда |
2025-05-02 | 09:58 | Юркины рассветы | Звезда |
2025-05-02 | 10:37 | Юркины рассветы | Звезда |
2025-05-02 | 11:16 | Юркины рассветы | Звезда |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-04 | 01:35 | Юркины рассветы | Россия-К |
2025-04-03 | 08:50 | Юркины рассветы | Россия-К |
2025-04-03 | 01:20 | Юркины рассветы | Россия-К |
2025-04-02 | 08:55 | Юркины рассветы | Россия-К |
2025-04-02 | 01:50 | Юркины рассветы | Россия-К |
2025-04-01 | 08:55 | Юркины рассветы | Россия-К |
2025-04-01 | 01:20 | Юркины рассветы | Россия-К |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...