Дата рождения | 14 июня 1968 • Близнецы • 56 лет |
---|---|
Место рождения | Сантьяго-де-Куба, Куба |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер, режиссер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинокомедия | 148 | 274 часов 55 минут |
![]() |
2x2 | 381 | 172 часов 55 минут |
![]() |
viju+ Comedy | 140 | 224 часов 30 минут |
![]() |
Комедия | 112 | 187 часов 19 минут |
![]() |
Кинокомедия HD | 148 | 274 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Дедушка НЕлегкого поведения | 881 |
Меня зовут Эрл | 381 |
Мой парень из зоопарка | 318 |
Поцелуй на удачу | 184 |
Жизнь, как она есть | 144 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 04:00:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | Кино ТВ HD |
2025-03-15 | 04:00:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | Кино ТВ |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-01 | 22:25:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | Комедия |
2025-02-01 | 12:00:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | Иллюзион+ |
2025-01-31 | 22:00:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | Иллюзион+ |
2025-01-19 | 13:10:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | KinoJam 2 HD |
2025-01-18 | 11:00:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | Кино ТВ |
2025-01-18 | 11:00:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | Кино ТВ HD |
2025-01-17 | 18:55:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | KinoJam 2 HD |
2025-01-05 | 23:40:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | viju+ Comedy |
2025-01-05 | 23:35:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | viju+ Comedy |
2025-01-03 | 15:50:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | viju+ Comedy |
2025-01-02 | 19:05:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | Иллюзион+ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...