| Дата рождения | 7 августа 1977 • Лев • 49 лет |
|---|---|
| Место рождения | Ставрополь, СССР (Россия) |
| Профессии | Композитор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Первый канал | 325 | 247 часов 50 минут |
|
START Air | 282 | 260 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Вечерний Ургант | 624 |
| Контейнер | 507 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 01:45 | Контейнер | START World |
| 2026-09-07 | 00:50 | Контейнер | START World |
| 2026-09-07 | 00:00 | Контейнер | START World |
| 2026-09-06 | 23:05 | Контейнер | START World |
| 2026-09-06 | 01:50 | Контейнер | START World |
| 2026-09-06 | 01:00 | Контейнер | START World |
| 2026-09-06 | 00:05 | Контейнер | START World |
| 2026-09-05 | 23:05 | Контейнер | START World |
| 2026-09-03 | 01:50 | Контейнер | START World |
| 2026-09-03 | 00:55 | Контейнер | START World |
| 2026-09-02 | 02:40 | Контейнер | START World |
| 2026-09-02 | 01:45 | Контейнер | START World |
| 2026-09-02 | 00:50 | Контейнер | START World |
| 2026-09-01 | 02:40 | Контейнер | START World |
| 2026-09-01 | 01:45 | Контейнер | START World |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...