| Дата рождения | 2 июля 1984 • Рак • 41 год |
|---|---|
| Место рождения | Тонхэ, Канвондо, Южная Корея |
| Рост | 182 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Дорама HD | 143 | 156 часов 10 минут |
|
KBS World | 64 | 77 часов 20 минут |
|
КИНЕКО | 365 | 421 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Нечего терять | 846 |
| Мозговой штурм | 207 |
| Brain Works | 64 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 07:55 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-02-28 | 07:55 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-02-28 | 09:10 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-02-28 | 09:10 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 10:30 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 10:30 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 11:45 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 18:50 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2025-02-28 | 18:50 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...