Дата рождения | 23 мая 1903 • Близнецы |
---|---|
Дата смерти | 28 марта 1983 (умер в 79 лет) |
Место рождения | Вена, Австро-Венгрия (Австрия) |
Профессии | Сценарист, режиссер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Ностальгия | 72 | 125 часов 40 минут |
![]() |
Точка ТВ | 14 | 24 часов 45 минут |
![]() |
Тайна | 6 | 9 часов 20 минут |
![]() |
Санкт-Петербург HD | 2 | 4 часов 15 минут |
![]() |
Арт | 5 | 9 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ниагара | 36 |
Большой вальс | 31 |
Леди Гамильтон | 28 |
Ниночка | 17 |
Веер | 2 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 15:00 | Большой вальс | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 21:00 | Большой вальс | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...