| Место рождения | Миннеаполис, Миннесота, США |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ностальгия | 48 | 80 часов 25 минут |
|
Точка ТВ | 34 | 58 часов 20 минут |
|
Арт | 1 | 1 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Американец в Париже | 30 |
| Возьми меня с собой на бейсбол | 16 |
| Потому что ты моя | 16 |
| С тобой на острове | 15 |
| Она учится в колледже | 14 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 04:01 | Американец в Париже | Кино 24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...