Дата рождения | 23 марта 1893 • Овен |
---|---|
Дата смерти | 26 июля 1960 (умер в 67 лет) |
Место рождения | Дублин, Ирландия |
Место смерти | Голливуд, Калифорния, США |
Рост | 183 см |
Профессии | Художник-Постановщик, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Ретро | 215 | 367 часов 10 минут |
![]() |
Ностальгия | 706 | 1239 часов 50 минут |
![]() |
Точка ТВ | 447 | 805 часов 00 минут |
![]() |
SHANT Serial | 576 | 523 часов 50 минут |
![]() |
HOME 4K | 115 | 7 часов 03 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Горькая сладость | 576 |
Лебедь | 125 |
Анна Каренина | 118 |
Последний раз, когда я видел Париж | 114 |
Поющие под дождём | 52 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 03:00 | Миллион долларов для русалки | Точка ТВ |
2025-08-12 | 20:45 | Миллион долларов для русалки | Точка ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-09 | 06:00 | Великий Зигфилд | Общественное телевидение России |
2025-08-07 | 03:35 | Поднять якоря | Арт |
2025-08-03 | 11:25 | Поющие под дождём | Общественное телевидение России |
2025-08-02 | 07:30 | Храбрость Лесси | Точка ТВ |
2025-08-02 | 01:40 | Поющие под дождём | Общественное телевидение России |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...