Дата рождения | 12 ноября 1980 • Скорпион • 44 года |
---|---|
Место рождения | Лондон, Онтарио, Канада |
Рост | 184 см |
Профессии | Актер, продюсер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 171 | 307 часов 00 минут |
![]() |
Hollywood HD | 172 | 348 часов 12 минут |
![]() |
Кинохит HD | 171 | 307 часов 00 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 287 | 486 часов 30 минут |
![]() |
Hollywood | 189 | 385 часов 59 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Славные парни | 832 |
Драйв | 418 |
Ла-ла-лэнд | 304 |
Место под соснами | 212 |
Мартовские иды | 176 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 10:00:00 | Славные парни | Russian Extreme |
2025-03-15 | 10:00:00 | Славные парни | Russian Extreme HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-10 | 10:10:00 | Славные парни | Ultra HD Cinema |
2025-03-09 | 06:50:00 | Ла-ла-лэнд | Cinema |
2025-03-09 | 06:50:00 | Ла-ла-лэнд | Cinema HD |
2025-03-07 | 14:50:00 | Славные парни | Ultra HD Cinema |
2025-03-05 | 01:40:00 | Драйв | СТС |
2025-03-04 | 18:15:00 | Славные парни | Ultra HD Cinema |
2025-03-03 | 00:25:00 | Драйв | СТС |
2025-02-26 | 03:00:00 | Ла-ла-лэнд | viju+ Megahit |
2025-02-25 | 02:05:00 | Ла-ла-лэнд | viju+ Megahit |
2025-02-24 | 14:00:00 | Ла-ла-лэнд | viju+ Megahit |
2025-02-23 | 00:15:00 | Драйв | viju+ Megahit |
2025-02-22 | 12:40:00 | Драйв | viju+ Megahit |
2025-02-22 | 08:50:00 | Славные парни | viju+ Megahit |
2025-02-22 | 02:45:00 | Славные парни | Кино ТВ HD |
2025-02-22 | 02:45:00 | Славные парни | Кино ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...