| Дата рождения | 1 декабря 1911 • Стрелец |
|---|---|
| Дата смерти | 3 октября 1973 (умер в 61 год) |
| Место рождения | Лондон, Англия, Великобритания |
| Место смерти | Сан-Диего, Калифорния, США |
| Профессии | Актер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ностальгия | 24 | 46 часов 20 минут |
|
Точка ТВ | 4 | 6 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Победить темноту | 15 |
| Мятеж на "Баунти" | 12 |
| Сан-Франциско | 7 |
| Семь грешников | 2 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 09:10 | Сан-Франциско | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 08:00 | Сан-Франциско | Киноман |
| 2026-05-01 | 00:00 | Победить темноту | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...