| Дата рождения | 8 ноября 1887 • Скорпион |
|---|---|
| Дата смерти | 9 декабря 1966 (умер в 79 лет) |
| Место рождения | Глухов, Российская Империя (Сумская область, Украина) |
| Место смерти | Москва, СССР (Россия) |
| Профессии | Композитор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
365 дней ТВ | 95 | 179 часов 20 минут |
|
Красная линия | 37 | 65 часов 25 минут |
|
Россия-К | 17 | 30 часов 00 минут |
|
Спас | 22 | 44 часов 10 минут |
|
Общественное телевидение России | 16 | 29 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Суворов | 106 |
| Минин и Пожарский | 82 |
| Кутузов | 53 |
| Три песни о Ленине | 8 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 04:05 | Минин и Пожарский | Легенда HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...