Дата рождения | 7 мая 1975 • Телец • 49 лет |
---|---|
Место рождения | Чикаго, Иллинойс, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер, продюсер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 134 | 121 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 | 737 | 551 часов 25 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 737 | 551 часов 25 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 157 | 141 часов 45 минут |
![]() |
Своё ТВ | 73 | 56 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
В поле зрения | 1443 |
21 мост | 554 |
Родина | 213 |
Долина соблазна | 182 |
Побег | 116 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 09:05:00 | 21 мост | Cinema |
2025-03-14 | 09:05:00 | 21 мост | Cinema HD |
2025-03-15 | 21:30:00 | 21 мост | Кинохит HD |
2025-03-15 | 21:30:00 | 21 мост | Кинохит |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-04 | 19:20:00 | 21 мост | Кино ТВ |
2025-02-04 | 19:20:00 | 21 мост | Кино ТВ HD |
2025-02-02 | 18:40:00 | 21 мост | РЕН ТВ HD |
2025-02-02 | 18:40:00 | 21 мост | РЕН ТВ |
2025-01-31 | 14:00:00 | 21 мост | Russian Extreme HD |
2025-01-31 | 14:00:00 | 21 мост | Russian Extreme |
2025-01-25 | 15:05:00 | 21 мост | Кинохит |
2025-01-25 | 15:05:00 | 21 мост | Кинохит HD |
2025-01-23 | 10:30:00 | 21 мост | Кинохит |
2025-01-23 | 10:30:00 | 21 мост | Кинохит HD |
2025-01-21 | 14:10:00 | 21 мост | Кинохит |
2025-01-21 | 14:10:00 | 21 мост | Кинохит HD |
2025-01-19 | 18:30:00 | 21 мост | Кинохит |
2025-01-19 | 18:30:00 | 21 мост | Кинохит HD |
2025-01-17 | 06:50:00 | 21 мост | Кинохит |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...