Дата рождения | 26 мая 1957 • Близнецы • 67 лет |
---|---|
Рост | 178 см |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 3025 | 2649 часов 25 минут |
![]() |
Суббота HD | 1594 | 1352 часов 50 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 3025 | 2649 часов 25 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 3036 | 2594 часов 20 минут |
![]() |
Ю | 1576 | 1293 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Декстер | 4072 |
Клан Сопрано | 3852 |
Мыслить как преступник | 2666 |
Зачарованные | 2640 |
Безумцы | 1354 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-07 | 10:45:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-07 | 09:55:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-07 | 09:05:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 20:15:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 19:25:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 18:35:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 17:45:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 11:30:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 10:40:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 09:50:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 09:05:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-05 | 20:10:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-05 | 19:20:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-05 | 18:30:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-05 | 17:45:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...