Дата рождения | 23 марта 1968 • Овен • 57 лет |
---|---|
Место рождения | Нью-Джерси, США |
Профессии | Сценарист, продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 478 | 353 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 | 184 | 136 часов 50 минут |
![]() |
Киносемья HD | 159 | 320 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 202 | 150 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Маяк 23 | 1144 |
Последний киногерой | 259 |
Невероятный Халк | 236 |
Мстители | 203 |
Электра | 197 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 12:35 | Маяк 23 | Amedia 1 |
2025-08-15 | 12:35 | Маяк 23 | Amedia 1 HD |
2025-08-15 | 12:35 | Маяк 23 | Amedia 1 |
2025-08-15 | 12:35 | Маяк 23 | Amedia 1 HD |
2025-08-15 | 13:25 | Маяк 23 | Amedia 1 HD |
2025-08-15 | 13:25 | Маяк 23 | Amedia 1 |
2025-08-15 | 13:25 | Маяк 23 | Amedia 1 HD |
2025-08-15 | 13:25 | Маяк 23 | Amedia 1 |
2025-08-15 | 14:05 | Маяк 23 | Amedia 1 HD |
2025-08-15 | 14:05 | Маяк 23 | Amedia 1 |
2025-08-15 | 14:05 | Маяк 23 | Amedia 1 HD |
2025-08-15 | 14:05 | Маяк 23 | Amedia 1 |
2025-08-15 | 14:50 | Маяк 23 | Amedia 1 HD |
2025-08-15 | 14:50 | Маяк 23 | Amedia 1 |
2025-08-15 | 14:50 | Маяк 23 | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...