| Дата рождения | 17 сентября 1968 • Дева • 57 лет |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Рошелл, Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 1 | 2519 | 2152 часов 40 минут |
|
viju TV1000 | 617 | 494 часов 55 минут |
|
Amedia Hit HD | 621 | 536 часов 50 минут |
|
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Элементарно | 2134 |
| В поле зрения | 1443 |
| Однажды ночью | 638 |
| Самый свирепый из зверей | 73 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 11:05 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 10:15 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 09:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 08:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 11:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 10:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 09:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...