Дата рождения | 18 апреля 1976 • Овен • 48 лет |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Профессии | Актер, режиссер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Суббота HD | 3351 | 2777 часов 44 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 1020 | 877 часов 00 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1840 | 1609 часов 45 минут |
![]() |
Пятница! | 1048 | 859 часов 30 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1230 | 925 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Декстер | 4072 |
Сверхъестественное | 2769 |
Зачарованные | 2640 |
Обмани меня | 1518 |
Лучшие в Лос-Анджелесе | 910 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-10 | 09:05:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-07 | 17:45:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-07 | 11:35:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-07 | 10:45:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-07 | 09:55:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-07 | 09:05:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 20:15:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 19:25:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 18:35:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 17:45:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 11:30:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 10:40:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 09:50:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-06 | 09:05:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
2025-03-05 | 20:10:00 | Декстер | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...