| Дата рождения | 11 ноября 1994 • Скорпион • 31 год |
|---|---|
| Место рождения | Сеул, Южная Корея |
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
KBS World | 196 | 118 часов 20 минут |
|
КИНЕКО | 365 | 421 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Нечего терять | 944 |
| Your House Helper | 196 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 11:45 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 11:45 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 10:35 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 10:35 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 04:55 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 04:55 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-02 | 11:45 | Нечего терять | КИНЕКО |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...