Дата рождения | 28 февраля 1957 • Рыбы • 68 лет |
---|---|
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Рост | 184 см |
Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 309 | 323 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 358 | 261 часов 55 минут |
![]() |
Кино ТВ HD | 273 | 671 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Однажды ночью | 638 |
Трансформеры: Месть падших | 488 |
Трансформеры | 486 |
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны | 467 |
Полет конкордов | 462 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 00:00 | Тайное окно | Арт |
2025-08-06 | 02:51 | Бесстрашный | КиноКульт |
2025-08-05 | 08:11 | Бесстрашный | КиноКульт |
2025-08-04 | 12:01 | Бесстрашный | КиноКульт |
2025-08-03 | 16:16 | Бесстрашный | КиноКульт |
2025-08-03 | 01:00 | Цвет денег | Shot TV |
2025-08-02 | 20:23 | Бесстрашный | КиноКульт |
2025-08-02 | 04:00 | Цвет денег | Shot TV |
2025-08-01 | 07:00 | Цвет денег | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...