| Дата рождения | 22 августа 1961 • Лев • 64 года |
|---|---|
| Профессии | Продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 699 | 625 часов 00 минут |
|
Amedia 2 | 548 | 459 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 515 | 448 часов 45 минут |
|
Amedia Hit HD | 608 | 515 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Тёмные начала | 1208 |
| Темпл | 881 |
| Индустрия | 872 |
| Острые козырьки | 472 |
| Лондонские поля | 341 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 03:26 | Четыре пера | КиноКульт |
| 2026-05-19 | 08:15 | Четыре пера | КиноКульт |
| 2026-05-18 | 22:30 | Большие надежды | Кинопоказ |
| 2026-05-18 | 19:30 | Большие надежды | Кинопоказ HD |
| 2026-05-18 | 13:55 | Большие надежды | Кинопоказ |
| 2026-05-18 | 11:41 | Четыре пера | КиноКульт |
| 2026-05-18 | 10:55 | Большие надежды | Кинопоказ HD |
| 2026-05-17 | 15:09 | Четыре пера | КиноКульт |
| 2026-05-16 | 19:16 | Четыре пера | КиноКульт |
| 2026-05-02 | 22:25 | Сделано в Дагенхэме | Общественное телевидение России |
| 2026-05-02 | 10:30 | Лондонские поля | Ultra HD Cinema |
| 2026-05-02 | 03:15 | Сделано в Дагенхэме | Общественное телевидение России |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...