| Дата рождения | 6 июля 1996 • Рак • 29 лет |
|---|---|
| Место рождения | Detroit, Michigan, USA |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 60 | 48 часов 35 минут |
|
Amedia Premium HD | 90 | 47 часов 45 минут |
|
Amedia 2 | 70 | 33 часов 00 минут |
|
Amedia Hit HD | 110 | 55 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Хитрости | 340 |
| Страна Рождества | 238 |
| Снігопад | 6 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 11:40 | Страна Рождества | Amedia 1 HD |
| 2026-01-18 | 11:40 | Страна Рождества | Amedia 1 |
| 2026-01-18 | 12:20 | Страна Рождества | Amedia 1 |
| 2026-01-18 | 12:20 | Страна Рождества | Amedia 1 HD |
| 2026-01-18 | 13:05 | Страна Рождества | Amedia 1 |
| 2026-01-18 | 13:05 | Страна Рождества | Amedia 1 HD |
| 2026-01-18 | 13:45 | Страна Рождества | Amedia 1 HD |
| 2026-01-18 | 13:45 | Страна Рождества | Amedia 1 |
| 2026-01-18 | 14:25 | Страна Рождества | Amedia 1 HD |
| 2026-01-18 | 14:25 | Страна Рождества | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 02:30 | Страна Рождества | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 02:30 | Страна Рождества | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 03:15 | Страна Рождества | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 03:15 | Страна Рождества | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 03:55 | Страна Рождества | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...