Дата рождения | 28 июля 1923 • Лев |
---|---|
Дата смерти | 2 мая 1994 (умер в 70 лет) |
Место рождения | Кузнецк, Саратовская губерния, СССР (Пензенская область, Россия) |
Профессии | Актер, озвучка |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Центральное телевидение | 20 | 35 часов 55 минут |
![]() |
Москва Доверие | 15 | 27 часов 30 минут |
![]() |
Красная линия | 56 | 114 часов 25 минут |
![]() |
Мосфильм. Золотая Коллекция | 18 | 35 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Спортивная честь | 51 |
Ленинградская симфония | 37 |
Воскресение | 34 |
Вихри враждебные | 27 |
Педагогическая поэма | 20 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 04:00 | Вихри враждебные | Патриот |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-06 | 07:10 | Вихри враждебные | Патриот |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...