Дата рождения | 12 января 2004 • Козерог • 21 год |
---|---|
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Premiere | 4 | 5 часов 00 минут |
![]() |
viju TV1000 Русское | 3 | 4 часов 15 минут |
![]() |
СТС | 46 | 75 часов 00 минут |
![]() |
СТС Love | 21 | 20 часов 20 минут |
![]() |
START Air | 34 | 14 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Регби | 79 |
База Эхо Приём | 35 |
Особенности национальной больницы | 20 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-16 | 23:05 | Регби | СТС Love |
2025-10-17 | 00:00 | Регби | СТС Love |
2025-10-17 | 01:00 | Регби | СТС Love |
2025-10-17 | 01:50 | Регби | СТС Love |
2025-10-17 | 23:05 | Регби | СТС Love |
2025-10-18 | 00:05 | Регби | СТС Love |
2025-10-18 | 01:00 | Регби | СТС Love |
2025-10-18 | 01:52 | Регби | СТС Love |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-16 | 01:46 | Регби | СТС Love |
2025-10-16 | 01:05 | Регби | СТС Love |
2025-10-16 | 00:08 | Регби | СТС Love |
2025-10-15 | 23:07 | Регби | СТС Love |
2025-10-15 | 01:48 | Регби | СТС Love |
2025-10-15 | 01:03 | Регби | СТС Love |
2025-10-15 | 00:06 | Регби | СТС Love |
2025-10-14 | 23:09 | Регби | СТС Love |
2025-10-14 | 01:43 | Регби | СТС Love |
2025-10-14 | 00:59 | Регби | СТС Love |
2025-10-14 | 00:06 | Регби | СТС Love |
2025-10-13 | 23:05 | Регби | СТС Love |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...