| Дата рождения | 28 ноября 1961 • Стрелец • 64 года |
|---|---|
| Место рождения | Москва, СССР (Россия) |
| Профессии | Продюсер, директор фильма |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НТВ Сериал | 2088 | 1754 часов 10 минут |
|
НТВ Право | 1528 | 1236 часов 57 минут |
|
НТВ Хит | 449 | 367 часов 50 минут |
|
Наше Мужское HD | 797 | 632 часов 03 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Зверобой | 3551 |
| Другой майор Соколов | 833 |
| Операция "Кукловод" | 820 |
| Вышибала | 792 |
| Две зимы и три лета | 723 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 06:50 | Заяц, жаренный по-берлински | Волга |
| 2026-09-13 | 21:35 | Убийство на "Ждановской" | Красная линия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 18:30 | Заяц, жаренный по-берлински | Волга |
| 2026-09-10 | 06:50 | Заяц, жаренный по-берлински | Волга |
| 2026-09-04 | 23:30 | Заяц, жаренный по-берлински | Телеканал ЛТВ |
| 2026-09-04 | 20:30 | Заяц, жаренный по-берлински | Первый Крымский |
| 2026-09-04 | 17:10 | Заяц, жаренный по-берлински | Сейм |
| 2026-09-04 | 15:52 | Заяц, жаренный по-берлински | Первый Крымский |
| 2026-09-04 | 15:15 | Заяц, жаренный по-берлински | Первый Крымский |
| 2026-09-04 | 14:45 | Заяц, жаренный по-берлински | Первый Крымский |
| 2026-09-04 | 11:15 | Заяц, жаренный по-берлински | Телеканал ЛТВ |
| 2026-09-04 | 09:10 | Заяц, жаренный по-берлински | Сейм |
| 2026-09-04 | 09:00 | Заяц, жаренный по-берлински | Сейм |
| 2026-09-04 | 08:10 | Заяц, жаренный по-берлински | Сейм |
| 2026-09-04 | 00:30 | Заяц, жаренный по-берлински | Телеканал ЛТВ |
| 2026-09-03 | 23:30 | Заяц, жаренный по-берлински | Телеканал ЛТВ |
| 2026-09-03 | 21:15 | Заяц, жаренный по-берлински | Первый Крымский |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...