| Дата рождения | 10 февраля 1938 • Водолей |
|---|---|
| Дата смерти | 11 июня 2009 (умер в 71 год) |
| Место рождения | Москва, СССР (Россия) |
| Место смерти | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Родное кино | 177 | 255 часов 40 минут |
|
Москва Доверие | 301 | 466 часов 05 минут |
|
Красная линия | 127 | 167 часов 40 минут |
|
Мосфильм. Золотая Коллекция | 111 | 283 часов 17 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Место встречи изменить нельзя | 617 |
| Визит к Минотавру | 362 |
| Вход в лабиринт | 195 |
| Лекарство против страха | 189 |
| Гонки по вертикали | 100 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...