Дата рождения | 10 февраля 1933 • Водолей • 92 года |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Москва Доверие | 42 | 106 часов 40 минут |
![]() |
Мир | 24 | 58 часов 20 минут |
![]() |
Мосфильм. Золотая Коллекция | 188 | 444 часов 30 минут |
![]() |
Первый Тульский | 42 | 101 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Покровские ворота | 516 |
Асса | 124 |
Чужая Белая и Рябой | 23 |
Наследница по прямой | 12 |
Аферисты | 2 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 19:40 | Покровские ворота | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
2025-07-14 | 19:40 | Покровские ворота | Мосфильм. Золотая Коллекция |
2025-07-10 | 06:20 | Аферисты | Лен ТВ 24 |
2025-07-08 | 14:00 | Покровские ворота | Москва Доверие |
2025-07-07 | 20:00 | Покровские ворота | Москва Доверие |
2025-07-07 | 17:30 | Аферисты | Лен ТВ 24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...