Дата рождения | 1 мая 1954 • Телец • 71 год |
---|---|
Место рождения | Адана, Турция |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Хит HD | 272 | 234 часов 20 минут |
![]() |
START World | 3806 | 4042 часов 55 минут |
![]() |
Сапфир | 814 | 706 часов 40 минут |
![]() |
Телекомпания НТВ | 199 | 213 часов 20 минут |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-17 | 10:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-17 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-17 | 14:00 | Зимородок | Телекомпания НТВ |
2025-07-17 | 14:00 | Зимородок | НТВ HD |
2025-07-17 | 16:05 | Зимородок | START World |
2025-07-17 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-17 | 21:15 | Чукур | Хит HD |
2025-07-17 | 23:55 | Зимородок | START World |
2025-07-18 | 07:30 | Зимородок | START World |
2025-07-18 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-18 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-18 | 14:00 | Зимородок | Телекомпания НТВ |
2025-07-18 | 14:00 | Зимородок | НТВ HD |
2025-07-18 | 16:00 | Зимородок | START World |
2025-07-18 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-17 | 07:30 | Зимородок | START World |
2025-07-16 | 23:55 | Зимородок | START World |
2025-07-16 | 21:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-16 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-16 | 16:05 | Зимородок | START World |
2025-07-16 | 14:00 | Зимородок | Телекомпания НТВ |
2025-07-16 | 14:00 | Зимородок | НТВ HD |
2025-07-16 | 11:05 | Чукур | Хит HD |
2025-07-16 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-16 | 07:30 | Зимородок | START World |
2025-07-15 | 23:50 | Зимородок | START World |
2025-07-15 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-15 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-15 | 15:50 | Зимородок | START World |
2025-07-15 | 14:00 | Зимородок | Телекомпания НТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...