Дата рождения | 4 августа 1950 • Лев • 74 года |
---|---|
Место рождения | Богота, Колумбия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Калейдоскоп ТВ | 1619 | 1332 часов 32 минут |
![]() |
Красная линия | 77 | 70 часов 35 минут |
![]() |
Продвижение | 256 | 221 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Сага о семейном бизнесе | 1619 |
Любовь и страх | 333 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 02:15:00 | Любовь и страх | Красная линия |
2025-03-14 | 09:05:00 | Любовь и страх | Красная линия |
2025-03-15 | 02:15:00 | Любовь и страх | Красная линия |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-01-21 | 02:15:00 | Любовь и страх | Красная линия |
2025-01-20 | 09:05:00 | Любовь и страх | Красная линия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...