| Дата рождения | 9 мая 1928 • Телец • 98 лет |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Родное кино | 129 | 241 часов 55 минут |
|
ТВ-21 | 29 | 52 часов 00 минут |
|
Москва Доверие | 44 | 75 часов 10 минут |
|
Мир | 19 | 35 часов 20 минут |
|
Красная линия | 13 | 23 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Ва-банк | 392 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 14:30 | Ва-банк | Родное кино |
| 2026-07-26 | 13:30 | Ва-банк | Родное кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 19:00 | Ва-банк | Родное кино |
| 2026-07-19 | 22:05 | Ва-банк | Дагестан |
| 2026-07-19 | 21:50 | Ва-банк | Осетия-Ирыстон HD |
| 2026-07-14 | 00:15 | Ва-банк | Первый Крымский |
| 2026-07-13 | 23:40 | Ва-банк | Первый Крымский |
| 2026-07-12 | 21:15 | Ва-банк | ОТВ HD |
| 2026-07-12 | 21:15 | Ва-банк | ОТВ |
| 2026-07-12 | 04:55 | Ва-банк | Телеканал ЛТВ |
| 2026-07-11 | 22:30 | Ва-банк | Новый век |
| 2026-07-11 | 21:15 | Ва-банк | Телеканал ЛТВ |
| 2026-07-11 | 20:30 | Ва-банк | Первый Крымский |
| 2026-07-11 | 17:50 | Ва-банк | ОТВ HD |
| 2026-07-11 | 17:50 | Ва-банк | ОТВ |
| 2026-07-11 | 11:00 | Ва-банк | ОТВ HD |
| 2026-07-11 | 11:00 | Ва-банк | ОТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...