Дата рождения | 13 июня 1955 • Близнецы • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Чикаго, США |
Профессии | Оператор |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 474 | 425 часов 15 минут |
![]() |
Amedia 2 | 490 | 437 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1968 | 1708 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 3740 | 3324 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Декстер | 4608 |
Мир Дикого Запада | 1607 |
Карнавал | 1485 |
Безумцы | 1354 |
Менталист | 466 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-16 | 18:00 | Грязные танцы | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-02 | 03:50 | Остановись и гори | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 03:05 | Остановись и гори | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 02:15 | Остановись и гори | Amedia Hit HD |
2025-08-01 | 17:35 | Остановись и гори | Amedia Hit HD |
2025-08-01 | 16:55 | Остановись и гори | Amedia Hit HD |
2025-08-01 | 16:05 | Остановись и гори | Amedia Hit HD |
2025-08-01 | 03:55 | Остановись и гори | Amedia Hit HD |
2025-08-01 | 03:10 | Остановись и гори | Amedia Hit HD |
2025-08-01 | 02:25 | Остановись и гори | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...