| Дата рождения | 27 февраля 1901 • Рыбы |
|---|---|
| Дата смерти | 19 октября 1979 (умер в 78 лет) |
| Место рождения | Майнинген, Германия |
| Место смерти | Веймар, Германия |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Оружие | 432 | 497 часов 00 минут |
|
Мосфильм. Золотая Коллекция | 193 | 259 часов 10 минут |
|
День Победы HD | 224 | 275 часов 55 минут |
|
Санкт-Петербург HD | 166 | 164 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Семнадцать мгновений весны | 2063 |
| Выбор цели | 83 |
| Освобождение. Огненная дуга | 82 |
| Освобождение. Битва за Берлин | 77 |
| Освобождение. Последний штурм | 45 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 10:00 | Семнадцать мгновений весны | Патриот |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...