| Дата рождения | 18 января 1877 • Козерог |
|---|---|
| Дата смерти | 29 мая 1965 (умер в 88 лет) |
| Место рождения | Тверь, Российская империя (Россия) |
| Место смерти | Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия) |
| Профессии | Актер, режиссер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ретро | 219 | 285 часов 20 минут |
|
365 дней ТВ | 87 | 165 часов 20 минут |
|
TVMChannel | 169 | 73 часов 04 минут |
|
Ратник HD | 1181 | 1758 часов 15 минут |
|
Россия-К | 604 | 303 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Легенды мирового кино | 905 |
| Пётр Первый | 700 |
| Человек в футляре | 357 |
| Пугачёв | 211 |
| Морской батальон | 193 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 19:36 | Пётр Первый | Советское кино |
| 2026-09-06 | 18:00 | Юность поэта | Ностальгия |
| 2026-09-05 | 07:57 | Пётр Первый | Советское кино |
| 2026-09-05 | 07:00 | Пётр Первый | Арт |
| 2026-09-04 | 10:15 | Крестьяне | Россия-К |
| 2026-09-04 | 07:20 | Легенды мирового кино | Россия-К |
| 2026-09-04 | 04:25 | Морской батальон | Ратник HD |
| 2026-09-03 | 11:00 | Дубровский | Легенда HD |
| 2026-09-03 | 10:09 | Пётр Первый | Советское кино |
| 2026-09-03 | 07:15 | Легенды мирового кино | Россия-К |
| 2026-09-03 | 05:49 | Пётр Первый | Классика кино |
| 2026-09-02 | 07:20 | Легенды мирового кино | Россия-К |
| 2026-09-01 | 07:20 | Легенды мирового кино | Россия-К |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...