Дата рождения | 4 февраля 1959 • Водолей • 66 лет |
---|---|
Место рождения | Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
8 канал | 504 | 432 часов 45 минут |
![]() |
Открытый Мир | 1100 | 878 часов 40 минут |
![]() |
viju TV1000 | 98 | 95 часов 40 минут |
![]() |
8 канал - Красноярск | 175 | 124 часов 45 минут |
![]() |
Ю | 1630 | 1582 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Знаменитость | 1779 |
Клон | 1774 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 13:10:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-03-14 | 14:10:00 | Клон | viju TV1000 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-26 | 19:05:00 | Клон | Суббота HD |
2025-02-26 | 13:15:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-02-26 | 12:20:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-02-25 | 19:55:00 | Клон | Суббота HD |
2025-02-25 | 19:00:00 | Клон | Суббота HD |
2025-02-25 | 13:45:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-02-25 | 12:45:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-02-24 | 19:55:00 | Клон | Суббота HD |
2025-02-24 | 19:00:00 | Клон | Суббота HD |
2025-02-24 | 14:30:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-02-24 | 13:30:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-02-23 | 14:30:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-02-23 | 13:30:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-02-23 | 12:35:00 | Клон | viju TV1000 |
2025-02-23 | 11:35:00 | Клон | viju TV1000 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...