Дата рождения | 1 февраля 1979 • Водолей • 46 лет |
---|---|
Место рождения | Монреаль, Квебек, Канада |
Рост | 168 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.black | 320 | 296 часов 05 минут |
![]() |
Суббота HD | 1904 | 1616 часов 10 минут |
![]() |
Пятница! | 898 | 781 часов 55 минут |
![]() |
ТВ3 | 276 | 242 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Зачарованные | 2640 |
Последний рубеж | 854 |
Кости | 813 |
Под куполом | 802 |
CSI: Место преступления | 337 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 01:40 | Последний рубеж | viju TV1000 Action |
2025-08-11 | 22:00 | Последний рубеж | Cinema HD |
2025-08-11 | 22:00 | Последний рубеж | Cinema |
2025-08-12 | 01:55 | Последний рубеж | Иллюзион+ |
2025-08-12 | 03:05 | Казино Джек | Киноман |
2025-08-13 | 13:50 | По версии Барни | Киноман |
2025-08-13 | 16:00 | Казино Джек | Киноман |
2025-08-13 | 23:30 | Последний рубеж | Cinema HD |
2025-08-13 | 23:30 | Последний рубеж | Cinema |
2025-08-14 | 21:00 | Последний рубеж | Блокбастер HD |
2025-08-15 | 04:45 | Последний рубеж | Блокбастер HD |
2025-08-15 | 11:15 | Последний рубеж | Блокбастер HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-09 | 13:45 | Последний рубеж | viju TV1000 Action |
2025-08-07 | 06:45 | Последний рубеж | viju TV1000 Action |
2025-08-06 | 17:05 | Последний рубеж | viju TV1000 Action |
2025-08-01 | 15:10 | По версии Барни | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...