Дата рождения | 30 ноября 1983 • Стрелец • 41 год |
---|---|
Место рождения | Экс-ан-Прованс, Франция |
Рост | 175 см |
Профессии | Актер, режиссер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Тайна | 112 | 106 часов 50 минут |
![]() |
viju TV1000 Action | 52 | 102 часов 45 минут |
![]() |
Еврокино | 181 | 344 часов 05 минут |
![]() |
Кинопоказ HD | 52 | 99 часов 45 минут |
|
START World | 56 | 49 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
22 пули: Бессмертный | 574 |
Красотки в Париже | 159 |
Полночь в Париже | 149 |
Что мы говорим, что мы делаем | 130 |
Возвращённые | 112 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 23:30:00 | 22 пули: Бессмертный | Plan B |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-28 | 04:20:00 | Полночь в Париже | Иллюзион+ |
2025-02-27 | 22:30:00 | Мой Аттила Марсель | Сочи 24 HD |
2025-02-27 | 21:00:00 | Мой Аттила Марсель | Сочи 24 HD |
2025-02-27 | 14:10:00 | Полночь в Париже | Иллюзион+ |
2025-02-26 | 08:35:00 | Мой Аттила Марсель | Сейм |
2025-02-25 | 23:50:00 | Полночь в Париже | Иллюзион+ |
2025-02-25 | 14:15:00 | Мой Аттила Марсель | Сейм |
2025-02-25 | 06:40:00 | Полночь в Париже | Иллюзион+ |
2025-02-24 | 17:30:00 | Полночь в Париже | Иллюзион+ |
2025-02-23 | 11:45:00 | Полночь в Париже | Иллюзион+ |
2025-02-22 | 20:30:00 | Полночь в Париже | Иллюзион+ |
2025-02-14 | 08:00:00 | Полночь в Париже | Иллюзион+ |
2025-02-10 | 23:20:00 | 22 пули: Бессмертный | Suspense HD |
2025-02-08 | 19:20:00 | 22 пули: Бессмертный | Suspense HD |
2025-02-06 | 01:00:00 | 22 пули: Бессмертный | Кинопоказ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...