Место рождения | Равалпинди, Пенджаб, Британская Индия (Пакистан) |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индийское кино | 79 | 238 часов 35 минут |
![]() |
Индия | 4 | 12 часов 00 минут |
![]() |
Bollywood HD | 27 | 66 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Защитник бедных | 48 |
Лейла и Меджнун | 22 |
Цветок и камень | 13 |
Кровные узы | 8 |
Игрок | 8 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 08:50:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-12 | 14:15:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-02-11 | 01:39:00 | Кровные узы | Bollywood HD |
2025-02-10 | 14:29:00 | Кровные узы | Bollywood HD |
2025-01-19 | 05:30:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-16 | 05:00:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-14 | 16:50:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-11 | 14:00:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-10 | 20:00:00 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-01-04 | 09:05:00 | Кровные узы | Bollywood HD |
2025-01-03 | 21:00:00 | Кровные узы | Bollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...