Дата рождения | 10 мая 1981 • Телец • 44 года |
---|---|
Место рождения | Сунчхон, Чолла-Намдо, Южная Корея |
Рост | 172 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинопремьера HD | 21 | 38 часов 50 минут |
![]() |
Дорама HD | 32 | 25 часов 10 минут |
![]() |
KBS World | 195 | 144 часов 25 минут |
![]() |
КИНЕКО | 378 | 435 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Шёпот | 802 |
Justice | 148 |
Децибел | 118 |
왜 오수재인가 | 90 |
Рыцарь королевы Инхён | 76 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 14:55 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-26 | 14:55 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-26 | 16:05 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-26 | 16:05 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-27 | 01:55 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-27 | 01:55 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-27 | 03:05 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-27 | 03:05 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-27 | 22:00 | Децибел | .black HD |
2025-09-27 | 22:00 | Децибел | .black |
2025-09-28 | 10:45 | Децибел | .black HD |
2025-09-28 | 10:45 | Децибел | .black |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 03:05 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-26 | 03:05 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-26 | 02:00 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-26 | 02:00 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-25 | 16:35 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-25 | 16:35 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-25 | 15:30 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-25 | 15:30 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-25 | 02:55 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-25 | 02:55 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-25 | 01:45 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-25 | 01:45 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-24 | 16:35 | Шёпот | КИНЕКО |
2025-09-24 | 16:35 | Шёпот | КИНЕКО HD |
2025-09-24 | 15:25 | Шёпот | КИНЕКО HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...