| Дата рождения | 20 февраля 1979 • Рыбы • 46 лет |
|---|---|
| Место рождения | Риджвуд, Нью-Джерси, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 345 | 165 часов 50 минут |
|
Amedia 1 | 3016 | 2436 часов 20 минут |
|
Amedia Hit HD | 2358 | 1889 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Ходячие мертвецы | 4026 |
| Клан Сопрано | 4024 |
| Подпольная империя | 1904 |
| Девочки | 1010 |
| Как это делается в Америке | 720 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 22:30 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 22:30 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 21:50 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 21:50 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 21:15 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 21:15 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 04:55 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 04:55 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 04:10 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 04:10 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
| 2025-02-27 | 22:30 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
| 2025-02-27 | 22:30 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
| 2025-02-27 | 21:50 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
| 2025-02-27 | 21:50 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
| 2025-02-27 | 21:15 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...