| Дата рождения | 26 декабря 1908 • Козерог |
|---|---|
| Дата смерти | 25 июня 1971 (умер в 62 года) |
| Место рождения | Tomsk, Russian Empire |
| Место смерти | Москва, СССР (Россия) |
| Профессии | Композитор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ретро | 60 | 84 часов 05 минут |
|
Москва Доверие | 36 | 55 часов 45 минут |
|
Ратник HD | 175 | 152 часов 55 минут |
|
Красная линия | 105 | 168 часов 20 минут |
|
Звезда | 27 | 44 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| След в океане | 205 |
| Боевой киносборник № 10 | 204 |
| Дерзость | 150 |
| Суровые километры | 88 |
| Новоселье | 25 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 14:55 | Дерзость | День Победы HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...