Дата рождения | 18 февраля 1984 • Водолей • 41 год |
---|---|
Место рождения | Торонто, Онтарио, Канада |
Рост | 165 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 372 | 247 часов 05 минут |
![]() |
.red HD | 1044 | 829 часов 20 минут |
![]() |
Первый космический | 498 | 512 часов 14 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 372 | 247 часов 05 минут |
|
.red | 596 | 471 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Частные сыщики | 1640 |
Горячая точка | 744 |
Чёрная материя | 592 |
Мальчик в девочке | 516 |
Невероятный Халк | 236 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 07:50:00 | Мальчик в девочке | Иллюзион+ |
2025-03-14 | 08:40:00 | Мальчик в девочке | Кинокомедия |
2025-03-14 | 08:40:00 | Мальчик в девочке | Кинокомедия HD |
2025-03-15 | 02:20:00 | Мальчик в девочке | Иллюзион+ |
2025-03-16 | 14:55:00 | Мальчик в девочке | Иллюзион+ |
2025-03-16 | 16:00:00 | Мальчик в девочке | Кинокомедия |
2025-03-16 | 16:00:00 | Мальчик в девочке | Кинокомедия HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-01 | 15:30:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
2025-02-01 | 15:30:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
2025-01-27 | 06:25:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
2025-01-27 | 06:25:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
2025-01-27 | 05:45:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
2025-01-27 | 05:45:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
2025-01-27 | 05:10:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
2025-01-27 | 05:10:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
2025-01-27 | 04:30:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
2025-01-27 | 04:30:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
2025-01-27 | 03:50:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
2025-01-27 | 03:50:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
2025-01-27 | 03:15:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
2025-01-27 | 03:15:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
2025-01-26 | 18:30:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...