Дата рождения | 22 февраля 1955 • Рыбы • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Франция |
Профессии | Оператор, продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 598 | 604 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 1 | 3937 | 3678 часов 25 минут |
![]() |
.red HD | 743 | 556 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 4245 | 4027 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Игра престолов | 5416 |
Подпольная империя | 1904 |
Власть в ночном городе | 1777 |
Мир Дикого Запада | 1607 |
Рэй Донован | 1366 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 15:00 | Песня имён | Арт |
2025-08-13 | 09:00 | Песня имён | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 21:00 | Песня имён | Арт |
2025-08-08 | 20:05 | Отчаянные домохозяйки | SHANT Premium HD |
2025-08-02 | 07:45 | Отчаянные домохозяйки | SHANT TV |
2025-08-02 | 07:15 | Отчаянные домохозяйки | SHANT Premium HD |
2025-08-01 | 20:05 | Отчаянные домохозяйки | SHANT Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...