| Дата рождения | 26 апреля 1905 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 5 октября 1934 (умер в 29 лет) |
| Место рождения | Париж, Франция |
| Место смерти | Париж, Франция |
| Рост | 170 см |
| Профессии | Сценарист, режиссер, монтажер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Общественное телевидение России | 4 | 6 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Атланта | 16 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 03:25 | Атланта | ОТР |
| 2026-07-24 | 03:25 | Атланта | ОТР |
| 2026-07-24 | 03:25 | Атланта | ОТР |
| 2026-07-24 | 03:25 | Атланта | ОТР |
| 2026-07-24 | 03:25 | Атланта | Общественное телевидение России |
| 2026-07-24 | 03:25 | Атланта | Общественное телевидение России |
| 2026-07-25 | 06:30 | Атланта | ОТР |
| 2026-07-25 | 06:30 | Атланта | ОТР |
| 2026-07-25 | 06:30 | Атланта | ОТР |
| 2026-07-25 | 06:30 | Атланта | Общественное телевидение России |
| 2026-07-25 | 06:30 | Атланта | Общественное телевидение России |
| 2026-07-25 | 06:30 | Атланта | ОТР |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...