| Дата рождения | 1 января 1953 • Козерог • 73 года |
|---|---|
| Место рождения | Мэдисон, Висконсин, США |
| Профессии | Продюсер, монтажер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.sci-fi | 428 | 379 часов 25 минут |
|
Amedia 2 | 300 | 247 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 186 | 156 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Твин Пикс | 2385 |
| Шоссе в никуда | 288 |
| Твин Пикс: Сквозь огонь | 82 |
| Малхолланд Драйв | 14 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 06:10 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-27 | 06:55 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-27 | 13:30 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-27 | 14:15 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-27 | 19:35 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-27 | 20:20 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-28 | 06:10 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-28 | 06:55 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-28 | 13:30 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-28 | 14:15 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-28 | 19:40 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-28 | 20:25 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-29 | 02:50 | Шоссе в никуда | Киноман |
| 2026-05-29 | 02:50 | Шоссе в никуда | Киноман |
| 2026-05-29 | 06:20 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 20:20 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-26 | 19:35 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-26 | 13:30 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-26 | 06:05 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-25 | 19:35 | Твин Пикс | Amedia Hit HD |
| 2026-05-11 | 00:50 | Шоссе в никуда | Киноман |
| 2026-05-11 | 00:50 | Шоссе в никуда | Киноман |
| 2026-05-04 | 06:30 | Шоссе в никуда | НСТ |
| 2026-05-04 | 06:30 | Шоссе в никуда | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...