| Дата рождения | 18 февраля 1972 • Водолей • 54 года |
|---|---|
| Место рождения | Лиссабон, Португалия |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киноман | 41 | 76 часов 30 минут |
|
Hollywood | 76 | 137 часов 10 минут |
|
Первый Крымский | 2 | 3 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Явление | 277 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 07:10 | Явление | Hollywood HD |
| 2025-03-30 | 19:20 | Явление | Hollywood |
| 2025-03-28 | 19:05 | Явление | Hollywood HD |
| 2025-03-27 | 12:35 | Явление | Hollywood |
| 2025-03-26 | 13:50 | Явление | Hollywood HD |
| 2025-03-25 | 07:40 | Явление | Hollywood |
| 2025-03-24 | 08:40 | Явление | Hollywood HD |
| 2025-03-21 | 01:25 | Явление | Hollywood |
| 2025-03-19 | 20:35 | Явление | Hollywood |
| 2025-03-17 | 13:10 | Явление | Hollywood |
| 2025-03-14 | 08:00 | Явление | Hollywood |
| 2025-03-08 | 04:55 | Явление | Hollywood |
| 2025-03-04 | 10:55 | Явление | Hollywood |
| 2025-03-03 | 08:45 | Явление | Hollywood HD |
| 2025-03-02 | 04:25 | Явление | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...